Rapport: Incomplete families

         Beschrijving: Families where husband or wife is missing


Treffers 1 t/m 50 van 52  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 Volgende»

# Gezins-ID HusbandID WifeID Trouwdatum Levend Stamboom
1 F1073  I2804      BOG 
2 F1083  I2815      BOG 
3 F1094  I2832      BOG 
4 F1109  I2858      BOG 
5 F1147  I2940      BOG 
6 F1187  I3031      BOG 
7 F1204  I3067      BOG 
8            
9 F1347  I3442      BOG 
10 F1404  I3587      BOG 
11 F1429  I1027      BOG 
12            
13            
14 F1547  I4055      BOG 
15 F159  I368      BOG 
16 F1619    I1180    BOG 
17 F165  I378      BOG 
18 F1660    I581    BOG 
19 F176  I403      BOG 
20 F1794    I4726    BOG 
21 F180  I411      BOG 
22 F1830  I4788      BOG 
23 F184  I422      BOG 
24 F187  I428      BOG 
25 F189  I431      BOG 
26 F2046  I5404      BOG 
27 F2079  I5503      BOG 
28 F2175    I5758    BOG 
29 F2177  I5749      BOG 
30 F2183  I5759      BOG 
31 F2239  I5887      BOG 
32 F2240  I5893      BOG 
33 F2246  I5907      BOG 
34 F2268  I5956      BOG 
35 F2292  I6025      BOG 
36 F2307  I6046      BOG 
37 F2308  I6048      BOG 
38 F2312    I6055    BOG 
39 F2314  I6059      BOG 
40 F2320  I6086      BOG 
41 F2321  I6087      BOG 
42 F2353  I6136      BOG 
43 F2374  I6182      BOG 
44            
45 F2482  I6458      BOG 
46 F2506  I6557      BOG 
47 F2558    I6724    BOG 
48 F2666  I94      BOG 
49 F2858    I6705    BOG 
50 F3004  I7995      BOG 


1 2 Volgende»