Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 1 t/m 50 van 1558  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 ... 32» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Days Levend Stamboom
1 I7334  Veen  Jakob van der  3 mei 1844  7 sep 1029  297546  BOG 
2 I6751  Akkermans  Cornelis Marinus  9 jul 1877  9 dec 1994  42886  BOG 
3 I5312  Kik  Dina  18 mrt 1890  28 jul 1992  37387  BOG 
4 I659  Jumelet  Krina  9 apr 1872  14 aug 1974  37381  BOG 
5 I1480  Berg  Hendrik van den  18 feb 1814  8 apr 1916  37304  BOG 
6 I3930  Okkerse  Willem  19 okt 1897  6 feb 1999  36999  BOG 
7 I5986  Joossen  Adrianus Janssen  20 nov 1639  vóór 1741  36931  BOG 
8 I4871  de Bot  Maria  13 mei 1829  2 aug 1929  36605  BOG 
9 I682  Jumelet  Wilhelmina  12 apr 1870  08 mrt 1970  36489  BOG 
10 I4303  Bal  Cornelis  14 nov 1909  2 jan 2009  36209  BOG 
11 I4061  Griep  Marinus Gerard  2 dec 1890  29 dec 1988  35821  BOG 
12 I4198  Jumelet  Marinus Leendert  31 mei 1878  19 mei 1976  35782  BOG 
13 I4593  de Ronde  Adriaantje  23 jul 1911  28 jun 2008  35405  BOG 
14 I1197  van Gilst  Adriaantje Pieternella  8 okt 1893  5 aug 1990  35364  BOG 
15 I685  Jumelet  Jan Johannes  22 jun 1879  12 feb 1976  35298  BOG 
16 I689  Jumelet  Andries Matheus  17 dec 1889  15 feb 1986  35123  BOG 
17 I7974  Jorissen  Cornelis Martinus  18 jul 1897  24 mei 1993  35008  BOG 
18 I1621  Jumelet  Maria Adriaantje  20 jul 1885  12 feb 1981  34905  BOG 
19 I704  Beekman  Lena  11 nov 1844  5 feb 1940  34783  BOG 
20 I7979  Adriaensen  Petrus Adrianus  4 apr 1899  12 mei 1994  34736  BOG 
21 I7844  van Gastel  Elisabeth  29 jan 1900  13 nov 1994  34621  BOG 
22 I7983  Jorissen  Adriana  24 feb 1907  15 aug 2001  34506  BOG 
23 I2424  van Etten  Adriana Maria  22 okt 1912  30 dec 2006  34402  BOG 
24 I6727  Metzon  Trijntje  14 sep 1863  5 nov 1957  34385  BOG 
25 I144  van Hassel  Marinus  14 dec 1894  27 dec 1988  34346  BOG 
26 I4197  Jumelet  Wolfer  9 jan 1871  20 jan 1965  34344  BOG 
27 I7985  van Beeck  Dimphena  24 sep 1901  22 aug 1995  34300  BOG 
28 I6717  Tucker  Mildred  15 apr 1896  5 nov 1989  34171  BOG 
29 I4193  Berg  Martha Pieternella van den  26 apr 1903  03 nov 1996  34160  BOG 
30 I1337  Bal  Lourina  24 mrt 1894  2 okt 1987  34159  BOG 
31 I4360  Zee  Maartje  13 jun 1892  5 okt 1985  34081  BOG 
32 I1675  Noordegraaf  Jan  5 sep 1888  10 dec 1981  34063  BOG 
33 I6800  van Overveld  Franciscus  25 nov 1845  16 feb 1939  34050  BOG 
34 I6764  Bogers  Marijnus  2 apr 1905  22 jun 1998  34049  BOG 
35 I4070  Jumelet  Wolfert Daniel  16 mrt 1899  23 mei 1992  34036  BOG 
36 I5356  Kerstens  Johannes Cornelis  25 apr 1913  25 april 2006  33968  BOG 
37 I7420  Olthof  Maria  5 feb 1884  3 feb 1977  33966  BOG 
38 I3  van Aart  Antonia Maria Gerarda (Annie)  4 nov 1927  16 okt 2020  33950  BOG 
39 I1345  Verwijs  Neeltje  30 aug 1876  29 jul 1969  33935  BOG 
40 I491  van Popering  Josina Engelina  9 jul 1902  31 mei 1995  33929  BOG 
41 I7427  Koopman  Wubbina  11 mrt 1852  1 jan 1945  33898  BOG 
42 I1322  Jumelet  Adriaan  1 mei 1880  25 sep 1972  33749  BOG 
43 I4112  Hoek  Elisabeth Maria van der  10 okt 1903  11 jan 1996  33696  BOG 
44 I1594  IJzelenberg  Johannes  23 feb 1837  20 apr 1929  33658  BOG 
45 I4621  Jumelet  Joost  25 feb 1913  25 mrt 2005  33631  BOG 
46 I5321  de Ronde  Marinus  28 feb 1878  13 mrt 1970  33615  BOG 
47 I6827  Peeters  Ida Anna  9 nov 1891  21 okt 1983  33583  BOG 
48 I4617  Jumelet  Tannetje  2 aug 1911  13 jun 2003  33553  BOG 
49 I749  Boerma  Jan  8 aug 1837  26 mei 1929  33528  BOG 
50 I4536  Manintveld  Arentje  20 mei 1914  3 mrt 2006  33525  BOG 


1 2 3 4 5 ... 32» Volgende»