Rapport: inviduals: birthdays in the current month RPB001

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 1 t/m 50 van 181  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
1 I6403  Aarts  Maria  2 mrt 1849  15 jan 1927  175  BOG 
2 I7402  Adams  Aaltje  8 mrt 1899  27 mei 1923  125  BOG 
3 I7400  Adams  Albertus  2 mrt 1896    128  BOG 
4 I6745  Akkermans  Adrianus Cornelis Petrus  27 mrt 1903  10 apr 1982  121  BOG 
5 I6754  Akkermans  Maria Cornelia  31 mrt 1883  7 mrt 1952  141  BOG 
6 I7081  Bakker  Marchien  16 mrt 1857    167  BOG 
7 I1337  Bal  Lourina  24 mrt 1894  2 okt 1987  130  BOG 
8 I5879  Beeck  Hermannus Lambrechts Van der  9 mrt 1631    393  BOG 
9 I277  Berg  Anna Maria van den  2 mrt 1875  25 mrt 1941  149  BOG 
10 I766  Berge  Jacoba Lourina (Coba) van den  18 mrt 1913  16 sep 1994  111  BOG 
11 I1284  Berge  Willemijntje Janna van den  13 mrt 1855  23 jan 1933  169  BOG 
12 I3511  Boerma  Jan Reinder  25 mrt 1934  2 mrt 2002  90  BOG 
13 I3968  Bogaerts  Cornelia  18 mrt 1791  24 dec 1855  233  BOG 
14 I3800  Bogers  Adrianus Cornelis  18 mrt 1875  22 jun 1953  149  BOG 
15 I6846  Bogers  Antonia  4 mrt 1848  13 apr 1884  176  BOG 
16 I6957  Bogers  Antonius  17 mrt 1872  27 mrt 1888  152  BOG 
17 I6744  Bogers  Catharina Adriana  9 mrt 1911  24 feb 1955  113  BOG 
18 I75  Bogers  Cornelis  2 mrt 1810  11 okt 1879  214  BOG 
19 I101  Bogers  Franciscus  8 mrt 1877  27 aug 1878  147  BOG 
20 I6803  Bogers  Jacobus  9 mrt 1850  22 dec 1929  174  BOG 
21 I6831  Bogers  Levenloos  22 mrt 1900  22 mrt 1900  124  BOG 
22 I7054  Braam  Hindrik Pieters  29 mrt 1813    211  BOG 
23 I5691  Broeren  Johannes Marijnisse  26 mrt 1701    323  BOG 
24 I41  Brouwers  Huibert  11 mrt 1811  6 sep 1861  213  BOG 
25 I5632  Commissaris  Michael  4 mrt 1689    335  BOG 
26 I4889  de Bot  Adrianus Theodorus  8 mrt 1837    187  BOG 
27 I7104  de Boer  Hillechien Roelfs  27 mrt 1844    180  BOG 
28 I4884  de Bot  Adrianus Gijsbertus  9 mrt 1835  15 jan 1836  189  BOG 
29 I4864  de Bot  Leonard Theodorus  18 mrt 1811    213  BOG 
30 I4678  de Bruijn  Cornelis  19 mrt 1770  14 mei 1823  254  BOG 
31 I7839  de Dooij  Catharina Antoinette  29 mrt 1840  18 feb 1916  184  BOG 
32 I3413  de Graaff  Lena  13 mrt 1834  21 jan 1905  190  BOG 
33 I7832  de Leeuw  Maria Johanna  25 mrt 1906  6 jul 1983  118  BOG 
34 I5319  de Ronde  Jan  14 mrt 1839  12 jun 1842  185  BOG 
35 I7299  Dilling  Jantijn  13 mrt 1819    205  BOG 
36 I355  Doggen  Elisabeth Janssen  3 mrt 1669  19 jan 1709  355  BOG 
37 I4071  Dominicus  Jannetje  25 mrt 1902  17 mei 1993  122  BOG 
38 I4205  Dorst  Adriana  07 mrt 1917  28 aug 2008  107  BOG 
39 I5262  Geluk  Martina  17 mrt 1867  20 dec 1954  157  BOG 
40 I5515  Gommers  Jacoba  9 mrt 1834  26 sep 1895  190  BOG 
41 I5512  Gommers  Johannes  25 mrt 1821  21 sep 1895  203  BOG 
42 I7880  Goorden  Jacobus Petrus  15 mrt 1924  14 jun 1983  100  BOG 
43 I7881  Goorden  Petrus Adrianus  6 mrt 1930  18 dec 1997  94  BOG 
44 I1191  Hage  Cornelia  12 mrt 1846  5 feb 1925  178  BOG 
45 I3405  Hanse  Dirk  3 mrt 1843  4 feb 1916  181  BOG 
46 I7330  Hogenesch  Geesje  9 mrt 1852    172  BOG 
47 I7323  Hogenesch  Harm  12 mrt 1809  18 dec 1835  215  BOG 
48 I4824  Huijps  Elizabeth  27 mrt 1817  1 jul 1818  207  BOG 
49 I5246  IJzelenberg  Johannes  15 mrt 1904    120  BOG 
50 I3842  Jacobs  Johanna  10 mrt 1893    131  BOG 


1 2 3 4 Volgende»