Rapport: families: frequency distribution of marriage age, by year RFM231

         Beschrijving: families: frequency distribution of marriage age,
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd


Treffers 1 t/m 50 van 94  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 Volgende»

# Wedage Anzahl
1
2
3 12 
4 15 
5 15 
6 16 
7 17 
8 17 
9 18 
10 18 
11 19 
12 19  29 
13 20  13 
14 20  47 
15 21  29 
16 21  58 
17 22  28 
18 22  77 
19 23  54 
20 23  82 
21 24  78 
22 24  72 
23 25  92 
24 25  84 
25 26  58 
26 26  76 
27 27  45 
28 27  76 
29 28  44 
30 28  58 
31 29  47 
32 29  63 
33 30  44 
34 30  29 
35 31  42 
36 31  28 
37 32  32 
38 32  27 
39 33  28 
40 33  23 
41 34  20 
42 34  15 
43 35  31 
44 35  14 
45 36  11 
46 36  12 
47 37  18 
48 37 
49 38  15 
50 38  14 


1 2 Volgende»