Naam | Adrianus (Adriaan) Bogers | |
Geboren | 28 feb 1813 | Rucphen ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Dienstknegt / Arbeider | ||
Overleden | 8 dec 1858 | Rucphen ![]() |
|
||
Connectie | Anna Cornelia Bogers (Verwantschap: Witness at event _EVN 3933) | |
Persoon-ID | I11 | Bogers |
Laatst gewijzigd op | 10 aug 2005 |
Vader | Cornelius Bogaerts, geb. Nieuwmoer, Essen ![]() ![]() | |
Moeder | Johanna Poldermans, ovl. 20 apr 1831, Rucphen ![]() | |
1804 | Essen ![]() |
|
11 aug 1804 | Rucphen ![]() |
|
Getrouwd | 26 aug 1804 | Rucphen ![]() |
|
||
Documenten | ![]() | Akte: Cornelis Bogers en Johanna Poldermans Trouwakte |
Gezins-ID | F6 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Anna van Beers, ovl. 31 mei 1865, Rucphen ![]() | |||||||||||
Getrouwd | 4 mei 1834 | Rucphen ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Documenten | ![]() | Akte: Adrianus Bogers en Anna van Beers Huwelijk | ||||||||||
![]() | Akte: Adrianus Bogers en Anna van Beers (pagina 2) Huwelijk | |||||||||||
Laatst gewijzigd op | 26 dec 2020 | |||||||||||
Gezins-ID | F5 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Documenten | ![]() | Akte: Adrianus Bogers Geboorte |
![]() | Akte: Adrianus Bogers Overlijden |
Bronnen |