Kinderen |
+ | 1. Wolfert Jumelet, ovl. 24 aug 1846, Bruinisse  |
| 2. Marinus Jumelet, ovl. 16 aug 1809, Bruinisse  |
+ | 3. Daniel Jumelet, ovl. 26 sep 1838, Bruinisse  |
+ | 4. Pieternella Jumelet, ovl. 11 aug 1872, Bruinisse  |
+ | 5. Stoffel Jumelet, ovl. 8 jun 1870, Bruinisse  |
+ | 6. Leendert Jumelet, ovl. 29 nov 1884, Bruinisse  |
+ | 7. Theuntje (Thona) Jumelet, ovl. 22 sep 1839, Brouwershaven  |
+ | 8. Hendrik Jumelet, ovl. 9 okt 1886, Bruinisse  |
| 9. Neeltje Jumelet, ovl. 21 jun 1843, Bruinisse  |
| 10. Marina Jumelet, ovl. 16 jun 1883, Bruinisse  |
|