Naam | Cornelis Bogers | |
Geboren | 2 mrt 1810 | Rucphen ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
2 mrt 1810 | Rucphen ![]() |
|
Dienstknegt, arbeider | ||
Overleden | 11 okt 1879 | Rucphen ![]() |
Connectie | Cornelis Bogers (Verwantschap: Witness at event _EVN 16297) | |
Connectie | Johanna Bogers (Verwantschap: Witness at event _EVN 291) | |
Connectie | Johanna van Overveld (Verwantschap: Witness at event _EVN 26902) | |
Connectie | Josephus Silvaij (Verwantschap: Witness at event _EVN 16759) | |
Persoon-ID | I75 | Bogers |
Laatst gewijzigd op | 18 apr 2010 |
Vader | Cornelius Bogaerts, geb. Nieuwmoer, Essen ![]() ![]() | |
Moeder | Johanna Poldermans, ovl. 20 apr 1831, Rucphen ![]() | |
1804 | Essen ![]() |
|
11 aug 1804 | Rucphen ![]() |
|
Getrouwd | 26 aug 1804 | Rucphen ![]() |
|
||
Documenten | ![]() | Akte: Cornelis Bogers en Johanna Poldermans Trouwakte |
Gezins-ID | F6 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Elizabeth van Beek, geb. 1808, Zundert ![]() | |||||||||
Getrouwd | 16 jan 1841 | Rucphen ![]() |
||||||||
|
||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 26 dec 2020 | |||||||||
Gezins-ID | F36 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||||||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |