Naam | Antonia (Anthonia) Bogers | |
Geboren | 29 jan 1805 | Rucphen ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
29 jan 1805 | Rucphen ![]() |
|
Dienstmeid | ||
Overleden | 4 jan 1894 | Rucphen ![]() |
Connectie | Johanna Bogers (Verwantschap: Witness at event _EVN 3969) | |
Connectie | Adrianus Bogers (Verwantschap: Witness at event _EVN 335) | |
Connectie | Antonius Bogers (Verwantschap: Witness at event _EVN 21) | |
Connectie | Antonia Schrauwen (Verwantschap: Witness at event _EVN 16485) | |
Connectie | Johanna van Overveld (Verwantschap: Witness at event _EVN 26902) | |
Persoon-ID | I80 | Bogers |
Laatst gewijzigd op | 28 apr 2010 |
Vader | Cornelius Bogaerts, geb. Nieuwmoer, Essen ![]() ![]() | |
Moeder | Johanna Poldermans, ovl. 20 apr 1831, Rucphen ![]() | |
1804 | Essen ![]() |
|
11 aug 1804 | Rucphen ![]() |
|
Getrouwd | 26 aug 1804 | Rucphen ![]() |
|
||
Documenten | ![]() | Akte: Cornelis Bogers en Johanna Poldermans Trouwakte |
Gezins-ID | F6 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Antonius van Ginneken, geb. 4 feb 1806, Roosendaal ![]() ![]() | |||||||||
Getrouwd | 26 apr 1834 | Rucphen ![]() |
||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 26 dec 2020 | |||||||||
Gezins-ID | F39 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||||||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |