Naam | Cornelis Bogers | |
0aug 1885 | Rucphen ![]() |
|
|
||
Geboren | 16 aug 1885 | Rucphen ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 4 sep 1885 | Rucphen ![]() |
Persoon-ID | I98 | Bogers |
Laatst gewijzigd op | 18 sep 2005 |
Vader | Cornelis Bogers, geb. 27 jun 1845, Rucphen ![]() ![]() | |
Moeder | Cornelia Lambregts, geb. 24 jan 1843, Rucphen ![]() ![]() | |
Getrouwd | 28 jan 1871 | Rucphen ![]() |
Foto's | ![]() | Familie foto: Cornelis, Antonius, Gerardus Bogers en Maria Petronella van Beeck, Johanna Hendrika Voeten en Cornelia Lambregts. |
Documenten | ![]() | Akte: Cornelis Bogers en Cornelia Lambregts Trouwakte |
Gezins-ID | F4 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |