Foto's | ![]() | Bruinisse, kaart 1866 www.atlas1868.nl |
![]() | Bruinisse, BRU5 De Waal - Jumelet | |
![]() | Bruinisse, Mossel | |
![]() | Bruinisse, Beurs |
(Levens)Verhalen | ![]() | Mosselaars De eerste mosselaars te Bruinisse |
Albums | ![]() | Bruinisse (4) Bruinisse |
Treffers 1 t/m 50 van 800
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ROND 1890 | Bruinisse | I3906 |
2 | ![]() | 23 jul 1875 | Bruinisse | I1319 |
3 | ![]() | 18 jun 1903 | Bruinisse | I4511 |
4 | ![]() | 2 aug 1868 | Bruinisse | I1597 |
5 | ![]() | 2 aug 1838 | Bruinisse | I1958 |
6 | ![]() | 23 dec 1880 | Bruinisse | I1931 |
7 | ![]() | 5 jun 1900 | Bruinisse | I4507 |
8 | ![]() | 22 nov 1905 | Bruinisse | I4524 |
9 | ![]() | 24 mrt 1894 | Bruinisse | I1337 |
10 | ![]() | 23 sep 1861 | Bruinisse | I677 |
11 | ![]() | 26 dec 1902 | Bruinisse | I4429 |
12 | ![]() | 25 dec 1846 | Bruinisse | I665 |
13 | ![]() | 11 nov 1844 | Bruinisse | I704 |
14 | ![]() | 23 jan 1867 | Bruinisse | I1185 |
15 | ![]() | 13 okt 1894 | Bruinisse | I4184 |
16 | ![]() | 20 jun 1896 | Bruinisse | I4186 |
17 | ![]() | 18 aug 1907 | Bruinisse | I4407 |
18 | ![]() | 14 jan 1818 | Bruinisse | I1258 |
19 | ![]() | 18 feb 1814 | Bruinisse | I1480 |
20 | ![]() | 26 jan 1866 | Bruinisse | I695 |
21 | ![]() | 02 mei 1906 | Bruinisse | I4195 |
22 | ![]() | 8 okt 1904 | Bruinisse | I4454 |
23 | ![]() | 26 apr 1903 | Bruinisse | I4193 |
24 | ![]() | 22 dec 1859 | Bruinisse | I4233 |
25 | ![]() | 01 feb 1900 | Bruinisse | I4191 |
26 | ![]() | 4 nov 1880 | Bruinisse | I1614 |
27 | ![]() | 2 dec 1832 | Bruinisse | I3295 |
28 | ![]() | 16 jun 1881 | Bruinisse | I1653 |
29 | ![]() | 2 jun 1881 | Bruinisse | I705 |
30 | ![]() | 31 mei 1874 | Bruinisse | I1919 |
31 | ![]() | 11 feb 1877 | Bruinisse | I1638 |
32 | ![]() | 6 sep 1842 | Bruinisse | I1565 |
33 | ![]() | 18 mrt 1913 | Bruinisse | I766 |
34 | ![]() | 10 sep 1888 | Bruinisse | I1659 |
35 | ![]() | 11 nov 1844 | Bruinisse | I3938 |
36 | ![]() | 15 feb 1878 | Bruinisse | I585 |
37 | ![]() | 19 feb 1811 | Bruinisse | I617 |
38 | ![]() | 14 jul 1863 | Bruinisse | I1579 |
39 | ![]() | 10 feb 1856 | Bruinisse | I1363 |
40 | ![]() | 13 sep 1871 | Bruinisse | I1309 |
41 | ![]() | 4 jun 1909 | Bruinisse | I765 |
42 | ![]() | 17 nov 1872 | Bruinisse | I1385 |
43 | ![]() | 21 dec 1837 | Bruinisse | I627 |
44 | ![]() | ROND 1832 | Bruinisse | I3317 |
45 | ![]() | 21 feb 1872 | Bruinisse | I5294 |
46 | ![]() | ROND 1835 | Bruinisse | I3301 |
47 | ![]() | 13 mrt 1855 | Bruinisse | I1284 |
48 | ![]() | 1883 | Bruinisse | I6413 |
49 | ![]() | 3 dec 1807 | Bruinisse | I1472 |
50 | ![]() | 23 okt 1879 | Bruinisse | I1389 |
Treffers 1 t/m 50 van 495
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 8 mei 1932 | Bruinisse | I677 |
2 | ![]() | 14 aug 1921 | Bruinisse | I665 |
3 | ![]() | 5 feb 1940 | Bruinisse | I704 |
4 | ![]() | 25 mrt 1910 | Bruinisse | I1185 |
5 | ![]() | 8 apr 1916 | Bruinisse | I1480 |
6 | ![]() | 11 mrt 1954 | Bruinisse | I695 |
7 | ![]() | 16 mrt 1930 | Bruinisse | I4233 |
8 | ![]() | 5 jun 1952 | Bruinisse | I1653 |
9 | ![]() | 31 aug 1885 | Bruinisse | I1565 |
10 | ![]() | 25 mei 1942 | Bruinisse | I1659 |
11 | ![]() | 14 jan 1941 | Bruinisse | I585 |
12 | ![]() | 25 okt 1836 | Bruinisse | I617 |
13 | ![]() | 20 jan 1950 | Bruinisse | I2044 |
14 | ![]() | 22 jan 1935 | Bruinisse | I1579 |
15 | ![]() | 27 jul 1959 | Bruinisse | I1309 |
16 | ![]() | 18 apr 1998 | Bruinisse | I765 |
17 | ![]() | 7 mrt 1919 | Bruinisse | I627 |
18 | ![]() | 18 jun 1924 | Bruinisse | I5294 |
19 | ![]() | ROND 1727 | Bruinisse | I535 |
20 | ![]() | 30 mrt 1955 | Bruinisse | I6413 |
21 | ![]() | 6 jun 1894 | Bruinisse | I1472 |
22 | ![]() | 21 mrt 1938 | Bruinisse | I5287 |
23 | ![]() | 1743 | Bruinisse | I4297 |
24 | ![]() | 6 dec 1912 | Bruinisse | I1551 |
25 | ![]() | 27 okt 1893 | Bruinisse | I1179 |
26 | ![]() | 1 jan 1894 | Bruinisse | I1247 |
27 | ![]() | 6 dec 1923 | Bruinisse | I1626 |
28 | ![]() | 21 dec 1903 | Bruinisse | I1327 |
29 | ![]() | 11 jul 1909 | Bruinisse | I1217 |
30 | ![]() | 6 aug 1962 | Bruinisse | I1657 |
31 | ![]() | 23 aug 1909 | Bruinisse | I660 |
32 | ![]() | 18 nov 1881 | Bruinisse | I514 |
33 | ![]() | 15 dec 1783 | Bruinisse | I533 |
34 | ![]() | 12 jan 1930 | Bruinisse | I1223 |
35 | ![]() | 30 apr 1954 | Bruinisse | I6421 |
36 | ![]() | 7 feb 1873 | Bruinisse | I1497 |
37 | ![]() | 2 jun 1917 | Bruinisse | I1227 |
38 | ![]() | 14 dec 1950 | Bruinisse | I5298 |
39 | ![]() | 26 feb 1873 | Bruinisse | I527 |
40 | ![]() | 11 sep 1890 | Bruinisse | I672 |
41 | ![]() | 14 jul 1947 | Bruinisse | I1378 |
42 | ![]() | 20 mrt 1907 | Bruinisse | I1260 |
43 | ![]() | 5 jul 1931 | Bruinisse | I5314 |
44 | ![]() | 6 mrt 1914 | Bruinisse | I1208 |
45 | ![]() | 15 jun 1888 | Bruinisse | I5317 |
46 | ![]() | 18 feb 1920 | Bruinisse | I703 |
47 | ![]() | 17 dec 1943 | Bruinisse | I5292 |
48 | ![]() | 13 mrt 1970 | Bruinisse | I5321 |
49 | ![]() | 22 feb 1964 | Bruinisse | I1207 |
50 | ![]() | 24 mrt 1946 | Bruinisse | I1331 |
Treffers 1 t/m 50 van 128
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Bruinisse | I4429 | |
2 | ![]() | Bruinisse | I1638 | |
3 | ![]() | 23 jan 1950 | Bruinisse | I2044 |
4 | ![]() | Bruinisse | I1579 | |
5 | ![]() | 22 apr 1998 | Bruinisse | I765 |
6 | ![]() | Bruinisse | I4308 | |
7 | ![]() | Bruinisse | I7042 | |
8 | ![]() | Bruinisse | I1217 | |
9 | ![]() | Bruinisse | I1657 | |
10 | ![]() | Bruinisse | I4579 | |
11 | ![]() | Bruinisse | I4464 | |
12 | ![]() | Bruinisse | I4602 | |
13 | ![]() | Bruinisse | I4593 | |
14 | ![]() | Bruinisse | I702 | |
15 | ![]() | Bruinisse | I1207 | |
16 | ![]() | Bruinisse | I1313 | |
17 | ![]() | Bruinisse | I4205 | |
18 | ![]() | Bruinisse | I1788 | |
19 | ![]() | Bruinisse | I4203 | |
20 | ![]() | Bruinisse | I699 | |
21 | ![]() | Bruinisse | I4153 | |
22 | ![]() | 29 apr 1947 | Bruinisse | I5261 |
23 | ![]() | 20 nov 1959 | Bruinisse | I5243 |
24 | ![]() | Bruinisse | I4401 | |
25 | ![]() | Bruinisse | I577 | |
26 | ![]() | Bruinisse | I853 | |
27 | ![]() | Bruinisse | I4322 | |
28 | ![]() | Bruinisse | I500 | |
29 | ![]() | Bruinisse | I764 | |
30 | ![]() | Bruinisse | I4156 | |
31 | ![]() | Bruinisse | I4510 | |
32 | ![]() | Bruinisse | I4176 | |
33 | ![]() | Bruinisse | I675 | |
34 | ![]() | Bruinisse | I691 | |
35 | ![]() | Bruinisse | I4594 | |
36 | ![]() | Bruinisse | I580 | |
37 | ![]() | Bruinisse | I1748 | |
38 | ![]() | Bruinisse | I1326 | |
39 | ![]() | Bruinisse | I689 | |
40 | ![]() | Bruinisse | I4204 | |
41 | ![]() | Bruinisse | I4394 | |
42 | ![]() | Bruinisse | I4323 | |
43 | ![]() | Bruinisse | I4592 | |
44 | ![]() | Bruinisse | I1377 | |
45 | ![]() | Bruinisse | I4317 | |
46 | ![]() | Bruinisse | I1787 | |
47 | ![]() | Bruinisse | I1392 | |
48 | ![]() | Bruinisse | I1681 | |
49 | ![]() | Bruinisse | I601 | |
50 | ![]() | Bruinisse | I4491 |
Treffers 1 t/m 37 van 37
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 30 aug 1801 | Bruinisse | I1464 |
2 | ![]() | 16 mei 1683 | Bruinisse | I4297 |
3 | ![]() | 7 okt 1739 | Bruinisse | I1410 |
4 | ![]() | 16 aug 1705 | Bruinisse | I4282 |
5 | ![]() | 19 apr 1767 | Bruinisse | I516 |
6 | ![]() | 8 mei 1744 | Bruinisse | I4276 |
7 | ![]() | 30 mrt 1766 | Bruinisse | I560 |
8 | ![]() | 17 nov 1794 | Bruinisse | I520 |
9 | ![]() | 20 feb 1785 | Bruinisse | I4253 |
10 | ![]() | 2 jul 1742 | Bruinisse | I4272 |
11 | ![]() | 28 mrt 1807 | Bruinisse | I1236 |
12 | ![]() | 12 apr 1736 | Bruinisse | I4270 |
13 | ![]() | 26 mrt 1769 | Bruinisse | I4249 |
14 | ![]() | 26 aug 1749 | Bruinisse | I4281 |
15 | ![]() | 5 jul 1772 | Bruinisse | I4250 |
16 | ![]() | 20 okt 1777 | Bruinisse | I4251 |
17 | ![]() | 14 mei 1780 | Bruinisse | I4252 |
18 | ![]() | 13 dec 1801 | Bruinisse | I1232 |
19 | ![]() | 21 sep 1720 | Bruinisse | I553 |
20 | ![]() | 12 okt 1812 | Bruinisse | I1475 |
21 | ![]() | 5 nov 1719 | Bruinisse | I4294 |
22 | ![]() | 17 mrt 1793 | Bruinisse | I4241 |
23 | ![]() | 31 okt 1810 | Bruinisse | I1471 |
24 | ![]() | 11 jul 1732 | Bruinisse | I4266 |
25 | ![]() | 2 apr 1797 | Bruinisse | I522 |
26 | ![]() | 20 aug 1740 | Bruinisse | I4271 |
27 | ![]() | 2 jan 1774 | Bruinisse | I559 |
28 | ![]() | 14 apr 1799 | Bruinisse | I503 |
29 | ![]() | 26 dec 1745 | Bruinisse | I4280 |
30 | ![]() | 29 apr 1787 | Bruinisse | I4254 |
31 | ![]() | 5 okt 1804 | Bruinisse | I1463 |
32 | ![]() | 20 aug 1734 | Bruinisse | I530 |
33 | ![]() | 24 okt 1786 | Bruinisse | I523 |
34 | ![]() | 7 aug 1712 | Bruinisse | I4245 |
35 | ![]() | 10 jan 1742 | Bruinisse | I531 |
36 | ![]() | 22 okt 1756 | Bruinisse | I1398 |
37 | ![]() | 7 apr 1743 | Bruinisse | I4267 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 mrt 1797 | Bruinisse | I839 |
Treffers 1 t/m 50 van 284
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Bakker / de Waal | 7 sep 1917 | Bruinisse | F1487 |
2 | Bal / Jumelet | 20 mrt 1903 | Bruinisse | F664 |
3 | Bal / Jumelet | 16 sep 1927 | Bruinisse | F1722 |
4 | Bal / Jumelet | 25 apr 1930 | Bruinisse | F1724 |
5 | Bal / Jumelet | 3 sep 1942 | Bruinisse | F1653 |
6 | Bal / van Popering | 30 okt 1867 | Bruinisse | F771 |
7 | Bal / van Popering | 2 sep 1904 | Bruinisse | F760 |
8 | Berg / de Koning | 30 sep 1921 | Bruinisse | F1598 |
9 | Berg / Jumelet | 9 mrt 1839 | Bruinisse | F606 |
10 | Berg / Jumelet | 27 mei 1893 | Bruinisse | F303 |
11 | Berg / Jumelet | 4 sep 1908 | Bruinisse | F674 |
12 | Berg / Jumelet | 16 jan 1931 | Bruinisse | F1701 |
13 | Berge / Jumelet | 4 apr 1830 | Bruinisse | F596 |
14 | Berge / Jumelet | 1 sep 1833 | Bruinisse | F602 |
15 | Berge / Jumelet | 1 jun 1877 | Bruinisse | F648 |
16 | Berge / Jumelet | 27 apr 1898 | Bruinisse | F655 |
17 | Berge / Jumelet | 15 dec 1911 | Bruinisse | F686 |
18 | Berge / Jumelet | 18 jul 1913 | Bruinisse | F695 |
19 | Berge / Jumelet | 31 okt 1913 | Bruinisse | F698 |
20 | Berge / van Popering | 16 nov 1895 | Bruinisse | F754 |
21 | Bolier / Kik | 10 mei 1907 | Bruinisse | F1993 |
22 | Bouwens / Jumelet | 20 sep 1929 | Bruinisse | F1656 |
23 | Bouwman / Jumelet | 12 apr 1872 | Bruinisse | F641 |
24 | Brouwer / Jumelet | 29 apr 1909 | Bruinisse | F680 |
25 | Capelle / Berg | 23 jan 1936 | Bruinisse | F1602 |
26 | Capelle / Jumelet | 1 jun 1864 | Bruinisse | F483 |
27 | Capelle / Jumelet | 25 jul 1913 | Bruinisse | F697 |
28 | Capelle / Krijger | 16 apr 1873 | Bruinisse | F1504 |
29 | de Graaff / Jumelet | 25 mei 1877 | Bruinisse | F643 |
30 | de Graaff / Jumelet | 13 mrt 1942 | Bruinisse | F1708 |
31 | de Jonge / Jumelet | 11 jun 1913 | Bruinisse | F691 |
32 | de Jonge / Jumelet | 19 mrt 1926 | Bruinisse | F1749 |
33 | de Koning / Jumelet | 9 mei 1857 | Bruinisse | F615 |
34 | de Koning / Jumelet | 10 okt 1862 | Bruinisse | F486 |
35 | de Koning / Jumelet | 13 aug 1926 | Bruinisse | F1698 |
36 | de Koning / Jumelet | 11 aug 1933 | Bruinisse | F1705 |
37 | de Koning / Jumelet | 26 nov 1937 | Bruinisse | F1754 |
38 | de Ronde / Beekman | 29 okt 1870 | Bruinisse | F309 |
39 | de Ronde / Jumelet | 10 mei 1829 | Bruinisse | F229 |
40 | de Ronde / Jumelet | 19 nov 1915 | Bruinisse | F478 |
41 | de Ronde / Okkerse | 7 aug 1840 | Bruinisse | F1999 |
42 | de Ronde / Voorbeijtel | 16 mei 1866 | Bruinisse | F479 |
43 | de Ronde / Voorbeijtel | 1 dec 1905 | Bruinisse | F2000 |
44 | de Velde / Jumelet | 10 jun 1910 | Bruinisse | F682 |
45 | de Velde / Jumelet | 24 sep 1920 | Bruinisse | F470 |
46 | de Vos / Jumelet | 10 mei 1854 | Bruinisse | F613 |
47 | de Vrieze / Jumelet | 8 jun 1732 | Bruinisse | F1643 |
48 | de Vrieze / Jumelet | 15 feb 1774 | Bruinisse | F579 |
49 | de Waal / Berge | 26 jul 1878 | Bruinisse | F558 |
50 | de Waal / de Lege | 31 aug 1834 | Bruinisse | F1483 |