Aantekeningen:
De bewoningsgeschiedenis van Rucphen begint in de 14e eeuw. In een akte van 5 januari 1357 staat de uitgifte van een moercomplex vermeld. Hendrik van Boutersem, heer van Bergen op Zoom gaf een gebied van 37 hoeven moergrond een 55,5 hoeven wildernis uit aan Jan van den Houte.
Foto's | ![]() | Rucphen, |
![]() | Rucphen, kaart | |
![]() | Rucphen, kaart 1866 www.atlas1868.nl | |
![]() | Rucphen, Sint Bernhardstraat Ouderlijk huis Bogers | |
![]() | Rucphen, Bernhardstraat | |
![]() | Rucphen, Bernhardstraat | |
![]() | Rucphen, Bernhardstraat |
Albums | Rucphen (4) Rucphen, Noord Brabant |
Treffers 1 t/m 50 van 416
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 27 mrt 1903 | Rucphen | I6745 |
2 | ![]() | 3 apr 1896 | Rucphen | I6760 |
3 | ![]() | 2 apr 1898 | Rucphen | I6761 |
4 | ![]() | 3 nov 1887 | Rucphen | I6756 |
5 | ![]() | 6 dec 1891 | Rucphen | I6758 |
6 | ![]() | 27 feb 1889 | Rucphen | I6757 |
7 | ![]() | 9 jul 1877 | Rucphen | I6751 |
8 | ![]() | 25 jan 1879 | Rucphen | I6752 |
9 | ![]() | 13 jul 1894 | Rucphen | I6759 |
10 | ![]() | 31 mrt 1883 | Rucphen | I6754 |
11 | ![]() | 19 jul 1885 | Rucphen | I6755 |
12 | ![]() | 17 apr 1881 | Rucphen | I6753 |
13 | ![]() | Rucphen | I947 | |
14 | ![]() | 1683 | Rucphen | I5767 |
15 | ![]() | ROND 1831 | Rucphen | I3772 |
16 | ![]() | 18 mrt 1791 | Rucphen | I3968 |
17 | ![]() | Rucphen | I3990 | |
18 | ![]() | 1 sep 1807 | Rucphen | I103 |
19 | ![]() | 28 okt 1882 | Rucphen | I6915 |
20 | ![]() | 23 jan 1871 | Rucphen | I3873 |
21 | ![]() | 30 aug 1874 | Rucphen | I96 |
22 | ![]() | 22 apr 1876 | Rucphen | I97 |
23 | ![]() | 5 sep 1884 | Rucphen | I95 |
24 | ![]() | 28 feb 1813 | Rucphen | I11 |
25 | ![]() | 18 mrt 1875 | Rucphen | I3800 |
26 | ![]() | 28 feb 1840 | Rucphen | I92 |
27 | ![]() | 3 sep 1843 | Rucphen | I966 |
28 | ![]() | 6 jun 1855 | Rucphen | I6799 |
29 | ![]() | ROND 1865 | Rucphen | I4040 |
30 | ![]() | 5 jan 1918 | Rucphen | I875 |
31 | ![]() | 6 aug 1837 | Rucphen | I3811 |
32 | ![]() | 29 jan 1805 | Rucphen | I80 |
33 | ![]() | 6 okt 1850 | Rucphen | I6900 |
34 | ![]() | 17 mrt 1872 | Rucphen | I6957 |
35 | ![]() | 8 jan 1879 | Rucphen | I7 |
36 | ![]() | 27 jun 1888 | Rucphen | I6902 |
37 | ![]() | 8 jul 1921 | Rucphen | I858 |
38 | ![]() | 17 okt 1818 | Rucphen | I107 |
39 | ![]() | 9 mrt 1911 | Rucphen | I6744 |
40 | ![]() | 16 sep 1897 | Rucphen | I6905 |
41 | ![]() | 24 aug 1903 | Rucphen | I6766 |
42 | ![]() | 2 mrt 1810 | Rucphen | I75 |
43 | ![]() | 27 jun 1845 | Rucphen | I9 |
44 | ![]() | 29 jul 1845 | Rucphen | I962 |
45 | ![]() | ROND 1861 | Rucphen | I3810 |
46 | ![]() | 3 sep 1879 | Rucphen | I3775 |
47 | ![]() | 16 aug 1885 | Rucphen | I98 |
48 | ![]() | 9 sep 1922 | Rucphen | I257 |
49 | ![]() | 9 apr 1920 | Rucphen | I94 |
50 | ![]() | 6 apr 1813 | Rucphen | I3995 |
Treffers 1 t/m 50 van 355
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 9 mei 1834 | Rucphen | I6787 |
2 | ![]() | 31 jan 1832 | Rucphen | I119 |
3 | ![]() | 24 feb 1926 | Rucphen | I6749 |
4 | ![]() | 22 jan 1888 | Rucphen | I6756 |
5 | ![]() | 19 jun 1914 | Rucphen | I6759 |
6 | ![]() | 6 mrt 1929 | Rucphen | I6753 |
7 | ![]() | 18 dec 1902 | Rucphen | I3772 |
8 | ![]() | 11 mrt 1807 | Rucphen | I15 |
9 | ![]() | 24 dec 1855 | Rucphen | I3968 |
10 | ![]() | 19 apr 1825 | Rucphen | I13 |
11 | ![]() | 2 dec 1833 | Rucphen | I2064 |
12 | ![]() | 8 jan 1827 | Rucphen | I120 |
13 | ![]() | 20 feb 1751 | Rucphen | I4660 |
14 | ![]() | 10 nov 1875 | Rucphen | I3990 |
15 | ![]() | 14 jun 1814 | Rucphen | I3987 |
16 | ![]() | 30 jan 1806 | Rucphen | I4641 |
17 | ![]() | 5 feb 1761 | Rucphen | I4794 |
18 | ![]() | 4 jul 1823 | Rucphen | I118 |
19 | ![]() | 30 jul 1873 | Rucphen | I3748 |
20 | ![]() | 17 mei 1840 | Rucphen | I116 |
21 | ![]() | 27 nov 1745 | Rucphen | I4668 |
22 | ![]() | 24 okt 1723 | Rucphen | I4667 |
23 | ![]() | 12 dec 1747 | Rucphen | I4658 |
24 | ![]() | 10 apr 1851 | Rucphen | I5553 |
25 | ![]() | 9 feb 1917 | Rucphen | I6891 |
26 | ![]() | 15 dec 1857 | Rucphen | I103 |
27 | ![]() | 12 mrt 1876 | Rucphen | I96 |
28 | ![]() | 20 mrt 1877 | Rucphen | I97 |
29 | ![]() | 12 jul 1886 | Rucphen | I95 |
30 | ![]() | 8 dec 1858 | Rucphen | I11 |
31 | ![]() | 17 sep 1912 | Rucphen | I4040 |
32 | ![]() | 2 apr 1921 | Rucphen | I966 |
33 | ![]() | 12 nov 1926 | Rucphen | I6799 |
34 | ![]() | 4 jan 1894 | Rucphen | I80 |
35 | ![]() | 27 mrt 1888 | Rucphen | I6957 |
36 | ![]() | 3 aug 1889 | Rucphen | I6902 |
37 | ![]() | 21 sep 1931 | Rucphen | I7 |
38 | ![]() | 23 feb 1908 | Rucphen | I107 |
39 | ![]() | 13 nov 1868 | Rucphen | I942 |
40 | ![]() | 12 dec 1897 | Rucphen | I6905 |
41 | ![]() | 11 okt 1879 | Rucphen | I75 |
42 | ![]() | 4 sep 1885 | Rucphen | I98 |
43 | ![]() | 3 dec 1910 | Rucphen | I962 |
44 | ![]() | 20 jan 1928 | Rucphen | I9 |
45 | ![]() | 22 jan 1934 | Rucphen | I3810 |
46 | ![]() | 12 dec 1951 | Rucphen | I3775 |
47 | ![]() | 21 apr 1920 | Rucphen | I94 |
48 | ![]() | 9 jun 1876 | Rucphen | I3995 |
49 | ![]() | 30 jan 1881 | Rucphen | I99 |
50 | ![]() | 29 okt 1937 | Rucphen | I4041 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
Treffers 1 t/m 50 van 308
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 26 feb 1797 | Rucphen | I938 |
2 | ![]() | 14 sep 1766 | Rucphen | I1026 |
3 | ![]() | 21 jan 1766 | Rucphen | I4645 |
4 | ![]() | 16 mrt 1795 | Rucphen | I2064 |
5 | ![]() | 4 jun 1745 | Rucphen | I4665 |
6 | ![]() | 12 okt 1767 | Rucphen | I120 |
7 | ![]() | 13 sep 1746 | Rucphen | I4797 |
8 | ![]() | 8 mei 1793 | Rucphen | I3990 |
9 | ![]() | 2 jul 1786 | Rucphen | I4644 |
10 | ![]() | 13 feb 1714 | Rucphen | I4793 |
11 | ![]() | 1 jun 1744 | Rucphen | I4796 |
12 | ![]() | 19 aug 1788 | Rucphen | I3987 |
13 | ![]() | 4 mrt 1738 | Rucphen | I4647 |
14 | ![]() | 11 sep 1764 | Rucphen | I4641 |
15 | ![]() | 30 dec 1728 | Rucphen | I4794 |
16 | ![]() | 2 sep 1780 | Rucphen | I4657 |
17 | ![]() | 4 feb 1768 | Rucphen | I4650 |
18 | ![]() | 23 mrt 1773 | Rucphen | I118 |
19 | ![]() | 24 okt 1743 | Rucphen | I4664 |
20 | ![]() | 9 jan 1775 | Rucphen | I4654 |
21 | ![]() | 22 jun 1778 | Rucphen | I4656 |
22 | ![]() | 6 nov 1770 | Rucphen | I4652 |
23 | ![]() | 4 jun 1719 | Rucphen | I4666 |
24 | ![]() | 17 jan 1767 | Rucphen | I4649 |
25 | ![]() | 30 okt 1769 | Rucphen | I4651 |
26 | ![]() | 19 mrt 1776 | Rucphen | I4655 |
27 | ![]() | 9 jan 1742 | Rucphen | I4663 |
28 | ![]() | 25 feb 1773 | Rucphen | I4653 |
29 | ![]() | 23 okt 1762 | Rucphen | I4810 |
30 | ![]() | 25 feb 1770 | Rucphen | I116 |
31 | ![]() | 1 jul 1724 | Rucphen | I4668 |
32 | ![]() | 22 apr 1722 | Rucphen | I4667 |
33 | ![]() | 23 jul 1716 | Rucphen | I4658 |
34 | ![]() | 9 feb 1740 | Rucphen | I4662 |
35 | ![]() | 8 mei 1800 | Rucphen | I5553 |
36 | ![]() | 1 sep 1807 | Rucphen | I103 |
37 | ![]() | Rucphen | I95 | |
38 | ![]() | Rucphen | I96 | |
39 | ![]() | Rucphen | I97 | |
40 | ![]() | Rucphen | I966 | |
41 | ![]() | 1840 | Rucphen | I92 |
42 | ![]() | 6 aug 1837 | Rucphen | I3811 |
43 | ![]() | 29 jan 1805 | Rucphen | I80 |
44 | ![]() | 8 jan 1879 | Rucphen | I7 |
45 | ![]() | 7 sep 1802 | Rucphen | I942 |
46 | ![]() | Rucphen | I962 | |
47 | ![]() | 2 mrt 1810 | Rucphen | I75 |
48 | ![]() | 3 sep 1879 | Rucphen | I3775 |
49 | ![]() | 0aug 1885 | Rucphen | I98 |
50 | ![]() | Rucphen | I99 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 24 jun 1697 | Rucphen | I3221 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
PROB ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 3 jan 1911 | Rucphen | I962 |
2 | ![]() | 4 jun 1908 | Rucphen | I111 |
3 | ![]() | 28 okt 1896 | Rucphen | I3805 |
4 | ![]() | 14 apr 1903 | Rucphen | I3757 |
Treffers 1 t/m 50 van 211
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Ackermans / Van Oosterbos | 5 jul 1739 | Rucphen | F2170 |
2 | Akkermans / van Dorst | 23 apr 1877 | Rucphen | F2566 |
3 | Bogaers / Kools | 12 apr 1845 | Rucphen | F2487 |
4 | Bogaerts / Commissaris | 1 jun 1713 | Rucphen | F1775 |
5 | Bogaerts / de Bruijn | 22 okt 1763 | Rucphen | F1773 |
6 | Bogaerts / de Bruijn | 25 sep 1808 | Rucphen | F1521 |
7 | Bogaerts / Poldermans | 27 mei 1765 | Rucphen | F7 |
8 | Bogaerts / Poldermans | 26 aug 1804 | Rucphen | F6 |
9 | Bogaerts / Rocks | 13 aug 1786 | Rucphen | F1771 |
10 | Bogaerts / Vergouwen | 15 jun 1832 | Rucphen | F1430 |
11 | Bogaerts / Vermeule | 30 okt 1768 | Rucphen | F1840 |
12 | Bogarts / Aarts | 20 feb 1809 | Rucphen | F55 |
13 | Bogarts / Goorden | 4 mei 1794 | Rucphen | F54 |
14 | Bogarts / Rommens | 18 mei 1850 | Rucphen | F2621 |
15 | Bogarts / Ros | 22 apr 1737 | Rucphen | F1774 |
16 | Bogarts / Vermeulen | 7 jun 1865 | Rucphen | F1436 |
17 | Bogers / Bempt | 5 jan 1860 | Rucphen | F1443 |
18 | Bogers / Brouwers | 18 feb 1857 | Rucphen | F1440 |
19 | Bogers / Dekkers | 8 mei 1901 | Rucphen | F1446 |
20 | Bogers / Goorden | 7 mei 1877 | Rucphen | F406 |
21 | Bogers / Hellemons | 4 nov 1896 | Rucphen | F402 |
22 | Bogers / Lambregts | 28 jan 1871 | Rucphen | F4 |
23 | Bogers / Maas | 31 jan 1880 | Rucphen | F2623 |
24 | Bogers / Monsieurs | 4 mrt 1916 | Rucphen | F2633 |
25 | Bogers / van Beek | 16 jan 1841 | Rucphen | F36 |
26 | Bogers / van Beek | 30 okt 1916 | Rucphen | F3 |
27 | Bogers / van Beers | 4 mei 1834 | Rucphen | F5 |
28 | Bogers / Voeten | 4 mei 1908 | Rucphen | F51 |
29 | Braat / van Overveld | 8 jul 1875 | Rucphen | F410 |
30 | Braet / Jaspers | 13 aug 1753 | Rucphen | F2203 |
31 | Breugelmans / van Ginneken | 3 mei 1871 | Rucphen | F414 |
32 | Broek / Brouwers | 3 feb 1862 | Rucphen | F18 |
33 | Broek / de Jong | 24 jul 1897 | Rucphen | F1519 |
34 | Broek / Konings | 10 mei 1862 | Rucphen | F817 |
35 | Broek / Roks | 12 jun 1897 | Rucphen | F819 |
36 | Broek / van Nispen | 17 jul 1824 | Rucphen | F2009 |
37 | Broek / van Oorschot | 26 apr 1818 | Rucphen | F821 |
38 | Broek / van Oorschot | 30 apr 1820 | Rucphen | F2016 |
39 | Broek / van Oorschot | 21 jan 1821 | Rucphen | F19 |
40 | Broeren / de Wael | 16 sep 1725 | Rucphen | F1886 |
41 | Broeren / Jansen | 27 apr 1687 | Rucphen | F1889 |
42 | Broeren / Van Oosterbosch | 8 sep 1726 | Rucphen | F2147 |
43 | Brouwers / Jaspers | 30 apr 1814 | Rucphen | F1789 |
44 | Brouwers / van Oosterbosch | 25 mei 1794 | Rucphen | F1520 |
45 | Brouwers / Vermeulen | 16 okt 1761 | Rucphen | F2128 |
46 | Bruijns / van Beeck | 4 feb 1926 | Rucphen | F2996 |
47 | Commissaris / De Wael | 11 nov 1686 | Rucphen | F2099 |
48 | Commissaris / Jongeneele | 7 mei 1730 | Rucphen | F2122 |
49 | Commissaris / Jongenele | 31 aug 1732 | Rucphen | F2125 |
50 | Commissaris / Monsieur | 24 jul 1733 | Rucphen | F2123 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Gezin ![]() |
![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Bogaerts / de Bruijn | 8 okt 1763 | Rucphen | F1773 |
2 | Bogaerts / de Bruijn | 10 sep 1808 | Rucphen | F1521 |
3 | Bogaerts / Poldermans | 11 aug 1804 | Rucphen | F6 |
4 | Bogaerts / Rochts | 24 sep 1689 | Rucphen | F1776 |
5 | Broeren / de Wael | 1 sep 1725 | Rucphen | F1886 |
6 | Broeren / Jansen | 5 apr 1687 | Rucphen | F1889 |
7 | de Bruijn / van Zundert | 25 jan 1766 | Rucphen | F1839 |
8 | Gommeren / Wijten | 6 okt 1810 | Rucphen | F2080 |
9 | Heeren / van Beers | 12 dec 1761 | Rucphen | F1425 |
10 | Hennekam / Gommers | 10 nov 1810 | Rucphen | F1787 |
11 | Lambregts / Wijten | 3 sep 1808 | Rucphen | F11 |
12 | Poldermans / Broeren | 7 jun 1761 | Rucphen | F8 |
13 | Poldermans / Geerts | 7 jun 1697 | Rucphen | F1260 |
14 | Poldermans / van Overvelt | 21 mrt 1706 | Rucphen | F425 |
15 | Poldermans / Wijten | 3 apr 1734 | Rucphen | F1396 |
16 | van Ginneken / Mannie | 24 okt 1761 | Rucphen | F1838 |
17 | van Oosterbos / Jaspers | 12 mei 1731 | Rucphen | F1828 |
18 | van Oosterbos / Luijkx | 24 apr 1762 | Rucphen | F1823 |
19 | van Oosterbos / van Sundert | 14 dec 1704 | Rucphen | F1829 |
20 | Wijte / Servaes | 13 jun 1694 | Rucphen | F1398 |