Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 7 jul 1862 | Brouwershaven | I1278 |
2 | ![]() | 16 jan 1877 | Brouwershaven | I1647 |
3 | ![]() | ROND 1881 | Brouwershaven | I3300 |
4 | ![]() | ROND 1820 | Brouwershaven | I3309 |
5 | ![]() | ROND 1825 | Brouwershaven | I3305 |
6 | ![]() | ROND 1829 | Brouwershaven | I3313 |
7 | ![]() | 14 sep 1863 | Brouwershaven | I6726 |
8 | ![]() | 29 okt 1842 | Brouwershaven | I6724 |
9 | ![]() | 14 sep 1863 | Brouwershaven | I6727 |
10 | ![]() | 28 mei 1873 | Brouwershaven | I1200 |
11 | ![]() | 31 okt 1915 | Brouwershaven | I4638 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 6 jan 1887 | Brouwershaven | I1464 |
2 | ![]() | 10 apr 1936 | Brouwershaven | I1646 |
3 | ![]() | 22 sep 1839 | Brouwershaven | I1463 |
4 | ![]() | 1 apr 1856 | Brouwershaven | I523 |
5 | ![]() | 14 sep 1863 | Brouwershaven | I6724 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Berge / Metzon | 5 mei 1858 | Brouwershaven | F1276 |
2 | Berge / Storm | 9 jun 1841 | Brouwershaven | F1630 |
3 | de Jonge / Hoogerwerf | 24 mei 1916 | Brouwershaven | F1275 |
4 | Dronkers / Kortvriend | 15 jun 1839 | Brouwershaven | F1280 |
5 | Koster / Berge | 22 feb 1856 | Brouwershaven | F1284 |
6 | Speelman / Kortvriend | 1 apr 1854 | Brouwershaven | F1282 |
7 | van Beveren / Kortvriend | 17 jan 1844 | Brouwershaven | F1278 |