Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ROND 1755 | Hoeven | I4686 |
2 | ![]() | 13 jul 1948 | Hoeven | I1164 |
3 | ![]() | 22 okt 1913 | Hoeven | I7888 |
4 | ![]() | 21 jul 1874 | Hoeven | I1003 |
5 | ![]() | 16 nov 1843 | Hoeven | I158 |
6 | ![]() | ROND 1877 | Hoeven | I6916 |
7 | ![]() | 9 nov 1891 | Hoeven | I6827 |
8 | ![]() | 1841 | Hoeven | I89 |
9 | ![]() | ROND 1853 | Hoeven | I959 |
10 | ![]() | 24 feb 1695 | Hoeven | I5698 |
11 | ![]() | ROND 1645 | Hoeven | I3072 |
12 | ![]() | ROND 1767 | Hoeven | I3999 |
13 | ![]() | Hoeven | I5651 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 20 apr 1909 | Hoeven | I84 |
2 | ![]() | 13 nov 1738 | Hoeven | I5696 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 25 nov 1688 | Hoeven | I2587 |
2 | ![]() | 12 jul 1696 | Hoeven | I3086 |
3 | ![]() | 20 mrt 1695 | Hoeven | I3076 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 11 feb 1648 | Hoeven | I3073 |
2 | ![]() | 2 mrt 1658 | Hoeven | I3078 |
3 | ![]() | 30 sep 1652 | Hoeven | I3082 |
4 | ![]() | 13 aug 1655 | Hoeven | I3077 |
5 | ![]() | 13 jan 1653 | Hoeven | I3076 |
6 | ![]() | 9 dec 1764 | Hoeven | I3172 |
7 | ![]() | 7 mrt 1651 | Hoeven | I3080 |
8 | ![]() | 15 nov 1650 | Hoeven | I3074 |
9 | ![]() | 5 feb 1700 | Hoeven | I3113 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Monsieurs / Van Oosterbosch | 28 apr 1720 | Hoeven | F2149 |
2 | Mostelaar / Jaspers | 23 nov 1698 | Hoeven | F2181 |
3 | Otgens / van Aert | 11 jan 1682 | Hoeven | F1208 |
4 | Timmermans / Van Oosterbosch | 20 apr 1721 | Hoeven | F2151 |