Albums | ![]() | Zierikzee (8) Zierikzee, Zeeland |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1748 | Zierikzee | I680 |
2 | ![]() | 24 sep 1906 | Zierikzee | I4140 |
3 | ![]() | ROND 1903 | Zierikzee | I7521 |
4 | ![]() | 1687 | Zierikzee | I7535 |
5 | ![]() | 1690 | Zierikzee | I7536 |
6 | ![]() | ROND 1722 | Zierikzee | I678 |
7 | ![]() | ROND 1757 | Zierikzee | I7530 |
8 | ![]() | 12 nov 1834 | Zierikzee | I635 |
Treffers 1 t/m 50 van 63
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 30 apr 1989 | Zierikzee | I4429 |
2 | ![]() | 21 jun 1991 | Zierikzee | I4195 |
3 | ![]() | 12 feb 1981 | Zierikzee | I4191 |
4 | ![]() | 23 mei 1963 | Zierikzee | I705 |
5 | ![]() | 20 apr 1994 | Zierikzee | I2046 |
6 | ![]() | 23 sep 1962 | Zierikzee | I1389 |
7 | ![]() | 8 mei 1974 | Zierikzee | I1351 |
8 | ![]() | 20 apr 1986 | Zierikzee | I4586 |
9 | ![]() | 12 aug 1972 | Zierikzee | I702 |
10 | ![]() | 20 mrt 1986 | Zierikzee | I1333 |
11 | ![]() | 26 jan 1955 | Zierikzee | I6415 |
12 | ![]() | 17 jul 1945 | Zierikzee | I577 |
13 | ![]() | 24 okt 1981 | Zierikzee | I4156 |
14 | ![]() | 31 jul 1976 | Zierikzee | I675 |
15 | ![]() | 23 jul 1962 | Zierikzee | I4334 |
16 | ![]() | 25 jan 1997 | Zierikzee | I4476 |
17 | ![]() | 11 mei 1961 | Zierikzee | I580 |
18 | ![]() | 28 dec 1962 | Zierikzee | I4394 |
19 | ![]() | 24 aug 1969 | Zierikzee | I4592 |
20 | ![]() | 20 jun 1987 | Zierikzee | I1681 |
21 | ![]() | 28 jul 1965 | Zierikzee | I4400 |
22 | ![]() | 15 apr 1977 | Zierikzee | I1665 |
23 | ![]() | 7 dec 1963 | Zierikzee | I582 |
24 | ![]() | 4 nov 1958 | Zierikzee | I4315 |
25 | ![]() | 20 jun 1959 | Zierikzee | I1603 |
26 | ![]() | 15 nov 1960 | Zierikzee | I655 |
27 | ![]() | 9 jul 1983 | Zierikzee | I795 |
28 | ![]() | 16 jan 1977 | Zierikzee | I4428 |
29 | ![]() | 27 jul 1994 | Zierikzee | I4463 |
30 | ![]() | 30 aug 1942 | Zierikzee | I499 |
31 | ![]() | 29 okt 1958 | Zierikzee | I1658 |
32 | ![]() | 17 mrt 1972 | Zierikzee | I4167 |
33 | ![]() | 22 sep 1983 | Zierikzee | I4457 |
34 | ![]() | 13 jan 1816 | Zierikzee | I1140 |
35 | ![]() | 3 mei 1995 | Zierikzee | I4612 |
36 | ![]() | 12 feb 1963 | Zierikzee | I1650 |
37 | ![]() | MRT 1736 | Zierikzee | I540 |
38 | ![]() | 28 mrt 1976 | Zierikzee | I4309 |
39 | ![]() | 21 feb 1998 | Zierikzee | I4404 |
40 | ![]() | 20 feb 1962 | Zierikzee | I686 |
41 | ![]() | 25 mrt 2005 | Zierikzee | I4621 |
42 | ![]() | 1 feb 1959 | Zierikzee | I668 |
43 | ![]() | 20 dec 1966 | Zierikzee | I1206 |
44 | ![]() | 7 mei 1976 | Zierikzee | I4607 |
45 | ![]() | 27 dec 1958 | Zierikzee | I1661 |
46 | ![]() | 16 feb 1773 | Zierikzee | I1395 |
47 | ![]() | 11 jan 1965 | Zierikzee | I4447 |
48 | ![]() | 4 jul 1971 | Zierikzee | I3927 |
49 | ![]() | 19 mei 1976 | Zierikzee | I4198 |
50 | ![]() | 24 feb 1978 | Zierikzee | I4161 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Zierikzee | I4321 | |
2 | ![]() | Zierikzee | I4320 | |
3 | ![]() | 24 aug 1742 | Zierikzee | I544 |
4 | ![]() | 26 dec 1788 | Zierikzee | I1156 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 aug 1718 | Zierikzee | I4291 |
2 | ![]() | 9 dec 1694 | Zierikzee | I1132 |
3 | ![]() | 6 mrt 1695 | Zierikzee | I1133 |
4 | ![]() | 29 mei 1689 | Zierikzee | I551 |
5 | ![]() | 21 aug 1749 | Zierikzee | I4273 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
PROB ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 3 mrt 1918 | Zierikzee | I692 |
2 | ![]() | 5 jan 1918 | Zierikzee | I570 |
3 | ![]() | 15 jan 1910 | Zierikzee | I568 |
4 | ![]() | 30 jul 1917 | Zierikzee | I615 |
5 | ![]() | 22 jan 1918 | Zierikzee | I611 |
6 | ![]() | 8 okt 1904 | Zierikzee | I1253 |
7 | ![]() | 20 feb 1915 | Zierikzee | I1709 |
8 | ![]() | 3 okt 1919 | Zierikzee | I1588 |
9 | ![]() | 6 jan 1924 | Zierikzee | I1290 |
10 | ![]() | 31 dec 1925 | Zierikzee | I1210 |
11 | ![]() | 30 mrt 1922 | Zierikzee | I1184 |
12 | ![]() | 11 jan 1924 | Zierikzee | I645 |
13 | ![]() | 24 jun 1908 | Zierikzee | I1496 |
14 | ![]() | 22 jan 1909 | Zierikzee | I1504 |
15 | ![]() | 6 aug 1902 | Zierikzee | I1226 |
16 | ![]() | 24 nov 1920 | Zierikzee | I676 |
17 | ![]() | 11 nov 1903 | Zierikzee | I606 |
18 | ![]() | 8 jul 1906 | Zierikzee | I626 |
19 | ![]() | 29 aug 1921 | Zierikzee | I575 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Baan / Jumelet | 10 mei 1744 | Zierikzee | F1647 |
2 | Jumelet / Blom | 1694 | Zierikzee | F2860 |
3 | Jumelet / Godelle | 1687 | Zierikzee | F242 |
4 | Jumelet / Goudswaart | 1 aug 1723 | Zierikzee | F450 |
5 | Sauvage / Jumelet | 4 apr 1695 | Zierikzee | F246 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Padmos / de Waal | 13 feb 1917 | Zierikzee | F1485 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Rouet / Jumelet | 18 apr 1694 | Zierikzee | F244 |
2 | Sauvage / Domisse | 25 mrt 1698 | Zierikzee | F2859 |