Rapport: indivuals ordered by ascending age RPA001

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 1 t/m 50 van 1973  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 ... 40» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
1 Veen  Jakob van der  I7334  3 mei 1844  1844-05-03  7 sep 1029  1029-09-07  -815  BOG 
2 van Opdorp  Johanna  I7809  1928  1928-00-00  23 feb 1914  1914-02-23  -14  BOG 
3 Adams  Adam  I7415  ROND 1897  1897-00-00  20 apr 1897  1897-04-20  BOG 
4 Adams  Frouktje  I7410  ROND 1893  1893-00-00  25 okt 1893  1893-10-25  BOG 
5 Adams  Jeichien  I7387  24 nov 1886  1886-11-24  15 sep 1886  1886-09-15  BOG 
6 Adams  Tonnis  I7386  2 jan 1883  1883-01-02  18 jan 1883  1883-01-18  BOG 
7 Berg  Godefridus van den  I2552  0jul 1901  1901-07-00  26 okt 1901  1901-10-26  BOG 
8 Bogers  Anna Cornelia  I6821  23 mei 1884  1884-05-23  21 dec 1884  1884-12-21  BOG 
9 Bogers  Antonie  I3838  21 jun 1857  1857-06-21  20 sep 1857  1857-09-20  BOG 
10 Bogers  Christiaan Lambertus Marie  I6972  1 okt 1914  1914-10-01  15 okt 1914  1914-10-15  BOG 
11 Bogers  Cornelia  I6905  16 sep 1897  1897-09-16  12 dec 1897  1897-12-12  BOG 
12 Bogers  Cornelis  I98  16 aug 1885  1885-08-16  4 sep 1885  1885-09-04  BOG 
13 Bogers  Cornelis Gerardus  I94  9 apr 1920  1920-04-09  21 apr 1920  1920-04-21  BOG 
14 Bogers  Johanna  I100  21 mei 1881  1881-05-21  27 jun 1881  1881-06-27  BOG 
15 Bogers  Johannes Cornelis  I6906  12 jan 1899  1899-01-12  6 feb 1899  1899-02-06  BOG 
16 Bogers  Levenloos  I6830  10 mei 1892  1892-05-10  10 mei 1892  1892-05-10  BOG 
17 Bogers  Levenloos  I6783  7 okt 1886  1886-10-07  7 okt 1886  1886-10-07  BOG 
18 Bogers  Levenloos  I1011  19 aug 1882  1882-08-19  19 aug 1882  1882-08-19  BOG 
19 Bogers  Levenloos  I6831  22 mrt 1900  1900-03-22  22 mrt 1900  1900-03-22  BOG 
20 Bogers  Maria Elisabeth  I6904  27 jul 1895  1895-07-27  15 aug 1895  1895-08-15  BOG 
21 Bogers  Willem Adriaan Petrus Marie  I6845  26 feb 1924  1924-02-26  28 feb 1924  1924-02-28  BOG 
22 Bos  Meeuwes  I7361  1878  1878-00-00  1 okt 1878  1878-10-01  BOG 
23 Braat  Cornelia  I6962  29 aug 1880  1880-08-29  15 nov 1880  1880-11-15  BOG 
24 Braat  Johannes Carolus  I6961  16 mei 1876  1876-05-16  17 aug 1876  1876-08-17  BOG 
25 Broek  Levenloos van den  I3975  15 sep 1869  1869-09-15  15 sep 1869  1869-09-15  BOG 
26 Broek  Levenloos van den  I3974  8 nov 1868  1868-11-08  8 nov 1868  1868-11-08  BOG 
27 Broek  Levenloos van den  I3973  11 okt 1867  1867-10-11  11 okt 1867  1867-10-11  BOG 
28 Brouwers  Anna Maria  I5658  29 dec 1776  1776-12-29  vóór 1777  1776-12-31  BOG 
29 Brouwers  Johannes  I4724  3 aug 1826  1826-08-03  7 aug 1826  1826-08-07  BOG 
30 Brouwers  Marinus  I5659  29 dec 1776  1776-12-29  vóór 1777  1776-12-31  BOG 
31 de Bot  Theodorus Joannes  I4888  11 nov 1836  1836-11-11  4 dec 1836  1836-12-04  BOG 
32 de Vos  Johanna  I7826  7 nov 1888  1888-11-07  16 nov 1888  1888-11-16  BOG 
33 Dekkers  Wilhelmus Petrus  I7000  22 dec 1891  1891-12-22  28 dec 1891  1891-12-28  BOG 
34 Gielen  Cornelia Josephina  I5154  10 jun 1895  1895-06-10  20 okt 1895  1895-10-20  BOG 
35 Gielen  Maria Adriana  I5151  9 apr 1900  1900-04-09  19 okt 1900  1900-10-19  BOG 
36 Goorden  Antonius  I6861  23 mei 1883  1883-05-23  10 okt 1883  1883-10-10  BOG 
37 Herrijgers  Elisabeth  I2016  7 feb 1844  1844-02-07  10 jul 1844  1844-07-10  BOG 
38 Hogenesch  Geesje  I7326  21 sep 1841  1841-09-21  28 okt 1841  1841-10-28  BOG 
39 Hogenesch  Hindrik  I7329  29 jan 1850  1850-01-29  2 feb 1850  1850-02-02  BOG 
40 Hogenesch  n.n.  I7325  1 okt 1840  1840-10-01  1 okt 1840  1840-10-01  BOG 
41 IJzelenberg  Cornelia  I5252  5 sep 1910  1910-09-05  20 sep 1910  1910-09-20  BOG 
42 IJzelenberg  Daniel Marinus Adriaan  I5255  28 jul 1913  1913-07-28  15 aug 1913  1913-08-15  BOG 
43 Jacobs  Maria Catharina  I3844  2 aug 1895  1895-08-02  19 aug 1895  1895-08-19  BOG 
44 Jaspers  Cornelia Joannes  I5769  23 feb 1685  1685-02-23  1685  1685-00-00  BOG 
45 Jaspers  Maria Antonius Janssen  I5791  28 okt 1709  1709-10-28  1709  1709-00-00  BOG 
46 Jaspers  Thomas Joannes  I5763  17 mrt 1679  1679-03-17  1679  1679-00-00  BOG 
47 Jumelet  Adriaan  I1757  6 mrt 1842  1842-03-06  6 mei 1842  1842-05-06  BOG 
48 Jumelet  Adriaan  I1759  26 feb 1846  1846-02-26  3 sep 1846  1846-09-03  BOG 
49 Jumelet  Adriaan  I1765  1 sep 1888  1888-09-01  1 okt 1888  1888-10-01  BOG 
50 Jumelet  Adriaan Daniel  I1769  29 apr 1938  1938-04-29  7 mei 1938  1938-05-07  BOG 


1 2 3 4 5 ... 40» Volgende»